Aktuelle Ergebnisse

1. Lauf (20. August 2010)                             2. Lauf (10. September 2010)                            3. Lauf (10. September 2010)

 

Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte
Thomas 16:26,282 min 20   Michael 15:33,394 min 20   Jens 15:02,851 min 20
Jörg 17:08,216 min 16   Jens 16:01,766 min 16   Thomas 15:31,069 min 16
Jens 17:29,273 min 14   Thomas 16:14,103 min 14   Michael 15:56,422 min 14
Michael 17:34,447 min 12   Jörg 16:39,081 min 12   Manfred 16:29,912 min 12
Frank 17:58,584 min 10   Thorsten 16:56,773 min 10   Thorsten 16:31,459 min 10
Thorsten 18:04,525 min 8   Manfred 17:31,240 min 8   Jörg 18:43,687 min 8
Heiko 18:52,770 min 6   Heiko 18:45,335 min 6   Heiko 18:47,493 min 6
Andreas 19:42,141 min 5   Andreas -- --   Andreas -- --
Manfred 19:59,904 min 4   Frank -- --   Frank -- --
Götz 22:02,794 min 3   Götz -- --   Götz -- --
Tim 22:43,162 min 2   Tim -- --   Tim -- --
Tim II -- --   Tim II -- --   Tim II -- --
Peter -- --   Peter -- --   Peter -- --

 

4. Lauf (22. Oktober 2010)                             5. Lauf (22. Oktober 2010)                            6. Lauf (12. November 2010)  

 

Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte
Jens 14:17,703 min 20   Jens 14:34,645 min 20   Jens 14:30,858 min 20
Thomas 15:12,881 min 16   Frank 15:37,298 min 16   Manfred 15:03,592 min 16
Frank 15:40,591 min 14   Manfred 15:49,569 min 14   Thomas 15:03,601 min 14
Manfred 15:46,092 min 12   Thomas 16:24,548 min 12   Frank 15:13,038 min 12
Michael 16:12,495 min 10   Michael 17:00,668 min 10   Michael 15:49,400 min 10
Götz 18:38,388 min 8   Götz 17:18,031 min 8   Jörg 16:24,185 min 8
Tim II 19:34,850 min 6   Tim II 18:09,684 min 6   Thorsten 17:25,250 min 6
Andreas 20:03,298 min 5   Andreas 18:16,394 min 5   Götz 17:59,218 min 5
Tim 20:48,774 min 4   Tim 20:20,901 min 4   Andreas 18:52,961 min 4
Heiko -- --   Heiko -- --   Heiko -- --
Thorsten -- --   Thorsten -- --   Tim -- --
Jörg -- --   Jörg -- --   Tim II -- --
Peter -- --   Peter -- --   Peter -- --

 

7. Lauf (12. November 2010)                             8. Lauf (07. Januar 2011)                            9. Lauf (07. Januar 2011)

 

Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte
Jens 14:27,708 min 20   Jens 14:20,070 min 20   Jens 14:37,058 min 20
Thomas 15:21,806 min 16   Thomas 15:20,062 min 16   Thomas 15:03,476 min 16
Frank 15:47,272 min 14   Frank 15:27,193 min 14   Manfred 15:22,135min 14
Manfred 15:56,584 min 12   Manfred 15:39,780 min 12   Michael 15:37,388 min 12
Michael 16:32,631 min 10   Michael 16:50,805 min 10   Frank 16:06,043 min 10
Jörg 16:53,266 min 8   Götz 16:55,237 min 8   Heiko 17:52,801 min 8
Andreas 17:16,576 min 6   Jörg 17:05,470 min 6   Jörg 18:07,717 min 6
Götz 17:19,914 min 5   Thorsten 17:33,650 min 5   Thorsten 18:25,731 min 5
Thorsten 18:03,529 min 4   Andreas 18:53,860 min 4   Götz 18:53,957 min 4
Heiko -- --   Heiko 19:19,401 min 3   Andreas 19:26,778 min 3
Tim -- --   Tim -- --   Tim -- --
Tim II -- --   Tim II -- --   Tim II -- --
Peter -- --   Peter -- --   Peter -- --

 

10. Lauf (29. Januar 2011)                             11. Lauf (29. Januar 2011)                            12. Lauf (18. Februar 2011)

 

Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte
Jens 13:36,018 min 20   Jens 13:55,500 min 20   Thomas 14:18,250 min 20
Thomas 14:37,603 min 16   Peter 14:46,891 min 16   Peter 14:40,410 min 16
Manfred 15:04,697 min 14   Michael 15:02,605 min 14   Jens 14:42,201 min 14
Michael 15:07,759 min 12   Frank 15:03,031 min 12   Frank 14:51,891 min 12
Frank 15:19,410 min 10   Thomas 15:08,430 min 10   Manfred 14:57,163 min 10
Peter 15:55,030 min 8   Manfred 15:29,107 min 8   Michael 15:02,868 min 8
Götz 15:57,560 min 6   Götz 16:14,186 min 6   Götz 16:19,313 min 6
Thorsten 18:02,573 min 5   Thorsten 16:53,219 min 5   Andreas 16:56,794 min 5
Tim 19:56,623 min 4   Andreas 17:03,576 min 4   Tim 17:12,454 min 4
Andreas 22:36,858 min 3   Tim 17:59,981 min 3   Thorsten 17:58,370 min 3
Heiko -- --   Heiko -- --   Heiko -- --
Jörg -- --   Jörg -- --   Jörg -- --
Tim II -- --   Tim II -- --   Tim II -- --

 

13. Lauf (18. Februar 2011)                             14. Lauf (18. März 2011)                            15. Lauf (18. März 2011)

 

 

Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte
Jens 14:32,194 min 20   Jens 13:50,878 min 20   Jens 13:55,348 min 20
Thomas 14:39,838 min 16   Thomas 14:34,851 min 16   Michael 14:25,071 min 16
Michael 14:52,784 min 14   Frank 14:47,078 min 14   Thomas 14:45,770 min 14
Peter 15:00,600 min 12   Peter 14:51,886 min 12   Peter 14:49,106 min 12
Frank 15:03,729 min 10   Manfred 15:04,752 min 10   Frank 15:11,433 min 10
Manfred 15:22,048 min 8   Michael 15:21,993 min 8   Manfred 15:13,994 min 8
Andreas 16:03,938 min 6   Thorsten 16:11,993 min 6   Thorsten 16:01,188 min 6
Götz 16:29,109 min 5   Götz 16:15,699 min 5   Andreas 16:19,872 min 5
Tim 16:57,660 min 4   Andreas 16:43,200 min 4   Götz 16:19,872 min 4
Thorsten 17:14,462 min 3   Tim -- --   Tim -- --
Heiko -- --   Heiko -- --   Heiko -- --
Jörg -- --   Jörg -- --   Jörg -- --
Tim II -- --   Tim II -- --   Tim II -- --

 

16. Lauf (06. Mai 2011)                           17. Lauf (20. Mai 2011)                            18. Lauf (20. Mai 2011)

 

Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte
Jens 14:21,232 min 20   Jens 14:25,747 min 20   Jens 14:15,008 min 20
Thomas 15:10,455 min 16   Thomas 15:22,140 min 16   Frank 14:59,220 min 16
Michael 15:33,305 min 14   Frank 15:40,823 min 14   Michael 15:05,303 min 14
Frank 15:35,285 min 12   Michael 15:40,956 min 12   Thomas 15:10,871 min 12
Manfred 15:46,682 min 10   Manfred 16:00,705 min 10   Manfred 15:35,254 min 10
Thorsten 16:49,301 min 8   Thorsten 16:45,230 min 8   Thorsten 16:18,698 min 8
Götz 17:32,997 min 6   Götz 16:51,125 min 6   Götz 16:45,513 min 6
Andreas 17:53,712 min 5   Andreas 18:19,064 min 5   Andreas 17:13,424 min 5
Tim 18:11,445 min 4   Tim -- --   Tim -- --
Peter -- --   Peter -- --   Peter -- --
Heiko -- --   Heiko -- --   Heiko -- --
Jörg -- --   Jörg -- --   Jörg -- --
Tim II -- --   Tim II -- --   Tim II -- --

 

19. Lauf (10. Juni 2011)                                     20. Lauf (10. Juni 2011)                                       Bester Lauf

 

Name Gesamtzeit Punkte   Name Gesamtzeit Punkte   Name Bestzeit Punkte
Michael 14:23,537 min 20   Michael 14:47,457 min 20   Jens 13:36,018 min 20
Frank 14:42,381 min 16   Frank 15:02,004 min 16   Thomas 14:18,250 min 16
Thomas 14:42,434 min 14   Jens 15:09,510 min 14   Michael 14:25,071 min 14
Jens 14:49,003 min 12   Manfred 16:12,202 min 12   Peter 14:40,410 min 12
Götz 15:40,254 min 10   Thomas 16:15,988 min 10   Frank 14:47,078 min 10
Manfred 15:42,349 min 8   Götz 16:21,385 min 8   Manfred 14:57,163 min 8
Tim 16:31,059 min 6   Thorsten 17:12,225 min 6   Götz 15:57,560 min 6
Andreas 16:51,627 min 5   Andreas 18:03,801 min 5   Thorsten 16:01,188 min 5
Thorsten 17:04,201 min 4   Tim -- --   Andreas 16:03,938 min 4
Peter -- --   Peter -- --   Jörg 16:24,185 min 3
Heiko -- --   Heiko -- --   Tim 16:57,660 min 2
Jörg -- --   Jörg -- --   Heiko 17:52,801 min 1
Tim II -- --   Tim II -- --   Tim II 18:09,684 min 0

 

 

In dieser Übersicht sieht man alle Zeiten der einzelnen Läufe.

 

  Thomas Jörg Jens Michael Frank Thorsten Heiko Andreas Manfred Götz  Tim Tim II Peter
                           
1. Lauf 16:26,282 17:08.216 17:29,273 17:34,447 17:58,584 18:04,525 18:52,770 19:42,141 19:59,904 22:02,794 22:43,162 -- --
2. Lauf 16:14,103 16:39,081 16:01,766 15:33,394 -- 16:56,773 18:45,335 -- 17:31,240 -- -- -- --
3. Lauf 15:31,069 18:43,687 15:02,851 15:56,422 -- 16:31,459 18:47,493 -- 16:29,912 -- -- -- --
4. Lauf 15:12,881 -- 14:17,703 16:12,495 15:40,591 -- -- 20:03,298 15:46,092 18:38,388 20:48,774 19:34,830 --
5. Lauf 16:24,578 -- 14:34,645 17:00,668 15:37,298 -- -- 18:16,394 15:49,569 17:18,031 20:20,901 18:09,684 --
6. Lauf 15:03,601 16:24,185 14:30,858 15:49,400 15:13,038 17:25,250 -- 18:52,961 15:03,592 17:59,218 -- -- --
7.Lauf 15:21,806 16:53,266 14:27,708 16:32,631 15:47,272 18:03,529 -- 17:16,575 15:56,584 17:19,914 -- -- --
8. Lauf 15:20,062 17:05,470 14:20,070 16:50,805 15:27,193 17:33,650 19:19,401 18:53,860 15:39,780 16:55,237 -- -- --
9. Lauf 15:03,476 18:07,717 14:37,058 15:37,388 16:06,043 18:25,731 17:52,801 19:26,778 15:22,135 18:53,957 -- -- --
10. Lauf 14:37,603 -- 13:36,018 15:07,759 15:19,410 18:02,573 -- 22:36,858 15:04,697 15:57,560 19:56,623 -- 15:55,030
11. Lauf 15:08,430 -- 13:55,500 15:02,605 15:03,031 16:53,219 -- 17:03,576 15:29,107 16:14,186 17:59,981 -- 14:46,891
12. Lauf 14:18,250 -- 14:42,201 15:02,868 14:51,891 17:58,370 -- 16:56,794 14:57,163 16:19,313 17:12,454 -- 14:40,410
13. Lauf 14:39,838 -- 14:32,194 14:52,784 15:03,729 17:14,462 -- 16:03,938 15:22,048 16:29,109 16:57,660 -- 15:00,600
14. Lauf 14:34,851 -- 13:50,858 15:21,993 14:47,078 16:11,993 -- 16:43,200 15:04,752 16:15,699 -- -- 14:51,886
15. Lauf 14:45,770 -- 13:55,348 14:25,071 15:11,433 16:01,188 -- 16:04,698 15:13,994 16:19,872 -- -- 14:49,106
16. Lauf 15:10,455 -- 14:21,232 15:33,285 15:35,285 16:49,301 -- 17:53,712 15:46,682 17:32,997 18:11,445 -- --
17. Lauf 15:22,140 -- 14:25,747 15:40,956 15:40,823 16:45,230 -- 18:19,064 16:00,705 16:51,125 -- -- --
18. Lauf 15:10,871 -- 14:15,008 15:05,303 14:59,220 16:18,698 -- 17:13,424 15:35,254 16:45,513 -- -- --
19. Lauf 14:42,434 -- 14:49,003 14:23,537 14:42,381 17:04,201 -- 16:51,627 15:42,349 15:40,254 16:31,059 -- --
20. Lauf 16:15,988 -- 15:09,510 14:47,457 15:02,004 17:12,225 -- 18:03,801 16:12,202 16:21,385 -- -- --

 

 

Am Ende der Saison werden noch Punkte für den schnellsten Einzellauf vergeben

 

Jens 13:36,018 (20)
Thomas 14:18,250 (16)
Michael 14:23,537 (14)
Peter 14:40,410 (12)
Frank 14:42,434 (10)
Manfred 14:57,163 (8)
Götz  15:40,254 (6)
Thorsten 16:01,188 (5)
Andreas 16:03,938 (4)
Jörg 16:24,185 (3)
Tim 16:31,059 (2)
Heiko 17:52,801 (1)
Tim II 18:09,684 (0)

 

 Aktuelle Platzierung

 

  1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf
1. Platz Thomas (20) Thomas (34) Thomas (50) Jens (70) Jens (90) Jens (110) Jens (130) Jens (150) Jens (170) Jens (190)
2. Platz Jörg (16) Michael (32) Jens (50) Thomas (66) Thomas (78) Thomas (92) Thomas (108) Thomas (124) Thomas (140) Thomas (156)
3. Platz Jens (14) Jens (30) Michael (46) Michael (56) Michael (66) Michael (76) Michael (86) Michael (96) Michael (108) Michael (120)
4. Platz Michael (12) Jörg (28) Jörg (36) Jörg (36) Manfred (50) Manfred (66) Manfred (78) Manfred (90) Manfred (104) Manfred (118)
5. Platz Frank (10) Thorsten (18) Thorsten (28) Manfred (36) Frank (40) Frank (52) Frank (66) Frank (80) Frank (90) Frank (100)
6. Platz Thorsten (08) Heiko (12) Manfred (24) Thorsten (28) Jörg (36) Jörg (44) Jörg (52) Jörg (58) Jörg (64) Jörg (64)
7. Platz Heiko (06) Manfred (12) Heiko (18) Frank (24) Thorsten (28) Thorsten (34) Thorsten (38) Thorsten (43) Thorsten (48) Thorsten (53)
8. Platz Andreas (05) Frank (10) Frank (10) Heiko (18) Götz (19) Götz (24) Götz (29) Götz (37) Götz (41) Götz (47)
9. Platz Manfred (04) Andreas (05) Andreas (05) Götz (11) Heiko (18) Andreas (19) Andreas (25) Andreas (29) Andreas (32) Andreas (35)
10. Platz Götz (03) Götz (03) Götz (03) Andreas (10) Andreas (15) Heiko (18) Heiko (18) Heiko (21) Heiko (28) Heiko (28)
11. Platz Tim (02) Tim (02) Tim (02) Tim (06) Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12) Tim (14)
12. Platz Tim II (00) Tim II (00) Tim II (00) Tim II (06) Tim (10) Tim (10) Tim (10) Tim (10) Tim (10) Tim II (12)
13. Platz Peter (00) Peter (00) Peter (00) Peter (00) Peter (00) Peter (00) Peter (00) Peter (00) Peter (00) Peter (08)

 

 

  11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf 16. Lauf 17. Lauf 18. Lauf 19. Lauf 20. Lauf
1. Platz Jens (210) Jens (224) Jens (244) Jens (264) Jens (284) Jens (304) Jens (324) Jens (344) Jens (356) Jens (370)
2. Platz Thomas (166) Thomas (186) Thomas (202) Thomas (218) Thomas (232) Thomas (248) Thomas (266) Thomas (278) Thomas (292) Thomas (302)
3. Platz Michael (134) Michael (142) Michael (156) Michael (164) Michael (180) Michael (194) Michael (206) Michael (220) Michael (240) Michael (260)
4. Platz Manfred (126) Manfred (136) Manfred (144) Manfred (154) Manfred (162) Manfred (172) Frank (184) Frank (200) Frank (216) Frank (232)
5. Platz Frank (112) Frank (124) Frank (134) Frank (148) Frank (158) Frank (170) Manfred (182) Manfred (192) Manfred (200) Manfred (212)
6. Platz Jörg (64) Jörg (64) Jörg (64) Thorsten (70) Thorsten (76) Thorsten (84) Thorsten (92) Thorsten (100) Thorsten (104) Thorsten (110)
7. Platz Thorsten (58) Thorsten (61) Thorsten (64) Götz (69) Peter (76) Götz (79) Götz (85) Götz (91) Götz (101) Götz (109)
8. Platz Götz (53) Götz (59) Götz (64) Jörg (64) Götz (73) Peter (76) Peter (76) Peter (76) Andreas (79) Andreas (84)
9. Platz Andreas (39) Andreas (44) Peter (52) Peter (64) Jörg (64) Jörg (64) Andreas (69) Andreas (74) Peter (76) Peter (76)
10. Platz Heiko (28) Peter (40) Andreas (50) Andreas (54) Andreas (59) Andreas (64) Jörg (64) Jörg (64) Jörg (64) Jörg (64)
11. Platz Peter (24) Heiko (28) Heiko (28) Heiko (28) Heiko (28) Heiko (28) Heiko (28) Heiko (28) Tim (31) Tim (31)
12. Platz Tim (13) Tim (17) Tim (21) Tim (21) Tim (21) Tim (25) Tim (25) Tim (25) Heiko (28) Heiko (28)
13. Platz Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12) Tim II (12)

 

Ranking nach allen Läufen inklusiver Zusatzpunkte der besten Läufe

Jens 390
Thomas 318
Michael 274
Frank 242
Manfred 230
Thorsten 115
Götz 115
Andreas 88
Peter 88
Jörg 67
Tim 33
Heiko 29
Tim II 12

 

 

Kostenlose Website erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen